| Sign In | Join Free | My rc363.com |
|
| Categories | HC Middle Speed EDM Wire Cutting Machine |
|---|---|
| Certification: | CE |
| Delivery Time: | 5-8 work days |
| Packaging Details: | standard package |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 10pices/per |
| Brand Name: | HANYANG |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 |
| Company Info. |
| Taizhou Hanyang CNC Machine Manufacturing Co., Ltd |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
| Specification | Unit | DK7732HC | DK7740HC | DK7750HC |
|---|---|---|---|---|
| Worktable size | mm | 370*610 | 480*720 | 580*880 |
| X,Y axis travel (X*Y) | mm | 300*400 | 400*500 | 500*600 |
| Z Max. cut thickness | mm | 300 | 300 | 350 |
| U,V axis travel | mm | 60*60 | ||
| Molybdenum wire diameter | mm | Φ0.12-Φ0.18 | ||
| Process accuracy (vertical) | mm | Multi-cut: 10*10*30 Square ≤0.006 One-cut: ≤0.012 Octagon ≤0.009 | ||
| Process roughness | μm | Multi-cut: Ra≤0.8 One-cut: Ra≤2.5 | ||
| Max. table carry | kg | 300 | 400 | 500 |
| Net weight | kg | 1900 | 2200 | 2500 |
| Dimensions | mm | 1800*1150*2120 | 1950*1350*2150 | 2100*1500*2300 |












|